Size Guide
Size Guide
Our clothing follows standard European sizing. Find the size charts for our women's and men's collections below.
How to take your measurements
π΅ Chest β Measure around the fullest part of your chest, arms at your sides.
π΅ Waist β Measure around the narrowest part, above your belly button.
π΅ Hips β Measure around the widest part of your hips.
Women
Tops β FIT Top & Move Top
| Size | EU | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 β 84 cm | 60 β 64 cm | 86 β 90 cm |
| S | 36 | 84 β 88 cm | 64 β 68 cm | 90 β 94 cm |
| M | 38 | 88 β 92 cm | 68 β 72 cm | 94 β 98 cm |
| L | 40 | 92 β 96 cm | 72 β 76 cm | 98 β 102 cm |
| XL | 42 | 96 β 100 cm | 76 β 80 cm | 102 β 106 cm |
| XXL | 44 | 100 β 104 cm | 80 β 84 cm | 106 β 110 cm |
Bottoms β Leggings & Shorts
| Size | EU | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 β 64 cm | 86 β 90 cm | 74 cm |
| S | 36 | 64 β 68 cm | 90 β 94 cm | 75 cm |
| M | 38 | 68 β 72 cm | 94 β 98 cm | 76 cm |
| L | 40 | 72 β 76 cm | 98 β 102 cm | 77 cm |
| XL | 42 | 76 β 80 cm | 102 β 106 cm | 78 cm |
| XXL | 44 | 80 β 84 cm | 106 β 110 cm | 79 cm |
Men
Tops β T-shirt & Sweatshirt
| Size | EU | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84 β 88 cm | 70 β 74 cm | 88 β 92 cm |
| S | 46 | 88 β 92 cm | 74 β 78 cm | 92 β 96 cm |
| M | 48 | 92 β 96 cm | 78 β 82 cm | 96 β 100 cm |
| L | 50 | 96 β 100 cm | 82 β 86 cm | 100 β 104 cm |
| XL | 52 | 100 β 104 cm | 86 β 90 cm | 104 β 108 cm |
| XXL | 54 | 104 β 108 cm | 90 β 94 cm | 108 β 112 cm |
Bottoms β Joggers & Shorts
| Size | EU | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 70 β 74 cm | 88 β 92 cm | 78 cm |
| S | 46 | 74 β 78 cm | 92 β 96 cm | 79 cm |
| M | 48 | 78 β 82 cm | 96 β 100 cm | 80 cm |
| L | 50 | 82 β 86 cm | 100 β 104 cm | 81 cm |
| XL | 52 | 86 β 90 cm | 104 β 108 cm | 82 cm |
| XXL | 54 | 90 β 94 cm | 108 β 112 cm | 83 cm |
π‘ Oversized fit tip β If you'd like an oversized look, we recommend sizing up one size from your usual size.