Guía de tallas
Guía de tallas
Nuestra ropa sigue las tallas estándar europeas. A continuación encontrarás las tablas de equivalencias para las colecciones de mujer y de hombre.
¿Cómo tomar tus medidas?
🔵 Contorno de pecho — Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, con los brazos a lo largo del cuerpo.
🔵 Contorno de cintura — Mide alrededor de la parte más estrecha, por encima del ombligo.
🔵 Contorno de cadera — Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Mujer
Prendas superiores — Top FIT & Top Move
| Talla | EU | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 cm | 60 – 64 cm | 86 – 90 cm |
| S | 36 | 84 – 88 cm | 64 – 68 cm | 90 – 94 cm |
| M | 38 | 88 – 92 cm | 68 – 72 cm | 94 – 98 cm |
| L | 40 | 92 – 96 cm | 72 – 76 cm | 98 – 102 cm |
| XL | 42 | 96 – 100 cm | 76 – 80 cm | 102 – 106 cm |
| XXL | 44 | 100 – 104 cm | 80 – 84 cm | 106 – 110 cm |
Prendas inferiores — Leggings & Shorts
| Talla | EU | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 – 64 cm | 86 – 90 cm | 74 cm |
| S | 36 | 64 – 68 cm | 90 – 94 cm | 75 cm |
| M | 38 | 68 – 72 cm | 94 – 98 cm | 76 cm |
| L | 40 | 72 – 76 cm | 98 – 102 cm | 77 cm |
| XL | 42 | 76 – 80 cm | 102 – 106 cm | 78 cm |
| XXL | 44 | 80 – 84 cm | 106 – 110 cm | 79 cm |
Hombre
Prendas superiores — Camiseta & Sudadera
| Talla | EU | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84 – 88 cm | 70 – 74 cm | 88 – 92 cm |
| S | 46 | 88 – 92 cm | 74 – 78 cm | 92 – 96 cm |
| M | 48 | 92 – 96 cm | 78 – 82 cm | 96 – 100 cm |
| L | 50 | 96 – 100 cm | 82 – 86 cm | 100 – 104 cm |
| XL | 52 | 100 – 104 cm | 86 – 90 cm | 104 – 108 cm |
| XXL | 54 | 104 – 108 cm | 90 – 94 cm | 108 – 112 cm |
Prendas inferiores — Jogger & Shorts
| Talla | EU | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 70 – 74 cm | 88 – 92 cm | 78 cm |
| S | 46 | 74 – 78 cm | 92 – 96 cm | 79 cm |
| M | 48 | 78 – 82 cm | 96 – 100 cm | 80 cm |
| L | 50 | 82 – 86 cm | 100 – 104 cm | 81 cm |
| XL | 52 | 86 – 90 cm | 104 – 108 cm | 82 cm |
| XXL | 54 | 90 – 94 cm | 108 – 112 cm | 83 cm |
💡 Consejo oversize — Si deseas un efecto oversize, te recomendamos elegir una talla más que tu talla habitual.